- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
8634万人民币 | 2006-11-15 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | 791144325 | |
统一信用代码 | 912202947911443252 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 912202947911443252 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
营业期限 | 2006-11-15至2026-11-14 | 核准日期 | 2019-03-22 | |
登记机关 | 吉林市工商行政管理局吉林经济开发区分局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 吉林省吉林市吉林经济技术开发区平安路117号 | |||
经营范围 |
合成材料制造;碳纤维材料的生产及销售;复合材料和合成树脂的生产、研发、销售及技术咨询(以上不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-01-03 | 【交易公告】转让吉林鼎新安全科技有限公司8634万元股权(占注册资本100%) | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |